Además, la aplicación Moxy Monitor permite a los usuarios establecer objetivos de entrenamiento, registrar notas y comentarios, y realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. También ofrece la capacidad de crear perfiles personalizados para diferentes actividades deportivas, lo que permitía adaptar la configuración y los parámetros de seguimiento según las necesidades individuales.
The post APP Moxy Monitor appeared first on Moxy monitor.
]]>Con la ayuda de la aplicación Moxy Monitor, los usuarios pueden establecer objetivos de entrenamiento personalizados y realizar un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo. La aplicación ofrece gráficos y estadísticas detalladas que muestran el rendimiento en tiempo real y las tendencias a lo largo de múltiples sesiones de entrenamiento.
Además, Moxy Monitor permite a los usuarios crear perfiles personalizados para diferentes actividades deportivas, lo que les permite adaptar la configuración y los parámetros de seguimiento según sus necesidades específicas. La aplicación también ofrece funciones de registro de notas y comentarios, lo que facilita la documentación y el análisis de los resultados obtenidos en cada sesión de entrenamiento.
La aplicación Moxy Monitor no solo es útil para atletas profesionales, sino también para cualquier persona interesada en mejorar su condición física y optimizar su rendimiento. Proporciona información valiosa sobre el metabolismo del oxígeno y la fatiga muscular, lo que ayuda a los usuarios a entrenar de manera más inteligente y a evitar lesiones.
The post APP Moxy Monitor appeared first on Moxy monitor.
]]>The post Pack lanzamiento 1 Sensor Moxy + APP de control + Ebook entrenamiento + Sesión formación appeared first on Moxy monitor.
]]>| Medición | SmO2 (Saturación de Oxígeno Muscular) y THb (Hemoglobina Total) en los capilares y tejido muscular. |
| Profundidad | Mide hasta 0,6” (15 mm) de piel y grasa. |
| Frecuencia de actualización | 0,5 Hz a 2 Hz |
| Suavizado | 10 segundos o Ninguno. |
| Tamaño físico (con Light Shield) | 5,0 x 4,5 x 1,2 pulgadas (128 x 115 x 30 mm) |
| Tamaño físico (sin escudo de luz) | 2,4 x 2,0 x 0,6 pulgadas (62 x 52 x 15 mm) |
| Peso (con escudo de luz) | 2,1 onzas (59 g) |
| Peso (sin escudo de luz | 48 g (1,2 onzas) |
| Duración de la batería | 4 horas estándar (7 horas en modo de bajo consumo) |
| Transmisión de datos inalámbrica | Perfil ANT+ MO2 y BLE |
| Almacenamiento de datos | 10,000 puntos de datos almacenados en el sensor: descargados a través de la aplicación web. Más de 5 horas en la tasa de actualización predeterminada |
| Ambiente | Condiciones ambientales de 40 °F (15 °C) a 95 °F (35 °C), resistente al agua y al sudor. |
The post Pack lanzamiento 1 Sensor Moxy + APP de control + Ebook entrenamiento + Sesión formación appeared first on Moxy monitor.
]]>The post Pack 1 Sensor Moxy appeared first on Moxy monitor.
]]>| Medición | SmO2 (Saturación de Oxígeno Muscular) y THb (Hemoglobina Total) en los capilares y tejido muscular. |
| Profundidad | Mide hasta 0,6” (15 mm) de piel y grasa. |
| Frecuencia de actualización | 0,5 Hz a 2 Hz |
| Suavizado | 10 segundos o Ninguno. |
| Tamaño físico (con Light Shield) | 5,0 x 4,5 x 1,2 pulgadas (128 x 115 x 30 mm) |
| Tamaño físico (sin escudo de luz) | 2,4 x 2,0 x 0,6 pulgadas (62 x 52 x 15 mm) |
| Peso (con escudo de luz) | 2,1 onzas (59 g) |
| Peso (sin escudo de luz | 48 g (1,2 onzas) |
| Duración de la batería | 4 horas estándar (7 horas en modo de bajo consumo) |
| Transmisión de datos inalámbrica | Perfil ANT+ MO2 y BLE |
| Almacenamiento de datos | 10,000 puntos de datos almacenados en el sensor: descargados a través de la aplicación web. Más de 5 horas en la tasa de actualización predeterminada |
| Ambiente | Condiciones ambientales de 40 °F (15 °C) a 95 °F (35 °C), resistente al agua y al sudor. |
The post Pack 1 Sensor Moxy appeared first on Moxy monitor.
]]>